Historie
Zaměstnanci | ||||
1994 | Vznik | 1 | ||
1999 | Všeobecná kovovýroba – subdodávky pro IMM GmbH | 4 | ||
2000 | Začátek vlastní konstrukce KP – výroba outsourcing | 6 | ||
2003 | Pronájem části areálu Koňský trh | 8 | ||
2003 | Začátek vlastní výroby KP – první CNC fréza 3 osy + CMM | 10 | ||
2003 | Výroba prvního laserového KP | 10 | ||
2004 | Výroba prvního cubingu – IP panel | 11 | ||
2007 | CNC fréza - 5 os | 14 | ||
2009 | Vznik obchodního oddělení | 19 | ||
2011 | Nová CNC - 5 os, zvýšení kapacit konstrukce | 24 | ||
2012 | Nová CNC - 3 osy, zvýšení kapacit konstrukce | 28 | ||
2012 | Zakoupení areálu Koňský trh | 28 | ||
2013 | Nová portálová CNC frézka - 5 os, nové CMM - CNC | 37 | ||
2014 | Zakoupení dvou robotů ABB pro vývoj měrových aplikací | 48 | ||
2014 | Zakoupení vypalovacího stroje Cortina 2000 | 48 | ||
2015 | Nová portálová CNC frézka - 5 os | 52 | ||
2015 | Vstup investičního partnera - Onyx Capital | 52 | ||
2015 | Změna názvu na KERI a.s. | 52 | ||
2016 | Nová CNC - 5-os DMU 95 monoBLOCK | 70 | ||
2017 | Rekonstrukce prostor pro rozšíření CAD oddělení Retrofit CMM - Instalace SW PC DMIS |
75 |
Fakturační údaje
Sídlo společnosti (fakturační a dodací adresa):
-
KERI a.s.
Koňský trh 615
511 01 Turnov - DUNS: 366936393
- IČO: 28981901
- DIČ: CZ28981901
Společnost Keri a.s. je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 3398.
Bankovní spojení (Komerční banka, a.s.):
- Pro platby v CZK: 28403581 / 0100
- Pro platby v €: 51-7073770227 / 0100
- IBAN: CZ4701000000517073770227
- SWIFT: KOMBCZPP